Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Chứng nhận: ISO9001、CE
Số mô hình: SC(B)11-35kv
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pcs
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 5-8 tuần
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T
Khả năng cung cấp: 200 chiếc mỗi miệng
Công suất định mức (KVA): |
50-20000 |
Mất không tải (W): |
400-20400 |
mất tải (W): |
1425-85500 |
Dòng không tải (W): |
2,8-0,4 |
Bảo hành: |
1 năm |
Mức âm thanh dB: |
49-65 |
Trở kháng ngắn mạch (%): |
6-10 |
áp suất cao (kv): |
35-38,5 |
Công suất định mức (KVA): |
50-20000 |
Mất không tải (W): |
400-20400 |
mất tải (W): |
1425-85500 |
Dòng không tải (W): |
2,8-0,4 |
Bảo hành: |
1 năm |
Mức âm thanh dB: |
49-65 |
Trở kháng ngắn mạch (%): |
6-10 |
áp suất cao (kv): |
35-38,5 |
SC ((B) 11 35kv lớp nhựa epoxy đúc biến áp điện loại khô
Các thông số kỹ thuật chính
Loại | Công suất định giá (KVA) | Sự kết hợp điện áp | Nhãn nhóm kết nối | Không mất tải ((W) | Mất tải ((W) | Điện không tải ((A) | Vòng ngắn trở ngại (%) |
Mức âm thanh LPA dB | ||
Áp suất cao ((kv) | Điện áp cao phạm vi nhóm |
áp suất thấp (kVA) | ||||||||
SC ((B) 11-50/35 | 50 | 35 38.5 |
± 5% ± 2x2,5% ±3x2,5% |
0.4 | Yyn0 Dyn11 |
400 | 1425 | 2.8 | 6 | 49 |
SC ((B) 11-80/35 | 80 | 496 | 1824 | 2.4 | 49 | |||||
SC ((B) 11-100/35 | 100 | 560 | 2090 | 2.4 | 50 | |||||
SC ((B) 11-160/35 | 160 | 704 | 2812 | 1.8 | 51 | |||||
SC ((B) 11-200/35 | 200 | 784 | 3325 | 1.8 | 53 | |||||
SC ((B) 11-250/35 | 250 | 880 | 3800 | 1.6 | 54 | |||||
SC(B)11-315/35 | 315 | 1048 | 4513 | 1.6 | 55 | |||||
SC ((B) 11-400/35 | 400 | 1224 | 5415 | 1.4 | 55 | |||||
SC ((B) 11-500/35 | 500 | 1440 | 6650 | 1.4 | 55 | |||||
SC ((B) 11-630/35 | 630 | 1656 | 7695 | 1.2 | 55 | |||||
SC(B)11-800/35 | 800 | 1920 | 9120 | 1.2 | 55 | |||||
SC(B)11-1000/35 | 1000 | 2160 | 10450 | 1 | 57 | |||||
SC ((B) 11-1250/35 | 1250 | 2520 | 12730 | 0.9 | 57 | |||||
SC(B)11-1600/35 | 1600 | 2880 | 15485 | 0.9 | 58 | |||||
SC ((B) 11-2000/35 | 2000 | 3400 | 18240 | 0.9 | 59 | |||||
SC ((B) 11-2500/35 | 2500 | 3960 | 21850 | 0.9 | 59 | |||||
SC(B)11-3150/35 | 3150 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
5360 | 24510 | 0.8 | 8 | 64 | |||
SC(B)11-4000/35 | 4000 | 6240 | 29450 | 0.8 | 64 | |||||
SC ((B) 11-5000/35 | 5000 | 7440 | 34960 | 0.7 | 64 | |||||
SC ((B) 11-6300/35 | 6300 | 8800 | 40850 | 0.7 | 64 | |||||
SC(B)11-8000/35 | 8000 | Dyn11 Ynd11 |
10080 | 46075 | 0.6 | 9 | 64 | |||
SC ((B) 11-10000/35 | 10000 | 11520 | 55575 | 0.6 | 64 | |||||
SC(B)11-12500/35 | 12500 | 14000 | 64600 | 0.5 | 65 | |||||
SC(B)11-16000/35 | 16000 | 17200 | 76000 | 0.5 | 65 | |||||
SC ((B) 11-20000/35 | 20000 | 20400 | 85500 | 0.4 | 10 | 65 |
FAQ:
Q: Có kỹ sư nào có thể giúp đỡ về hỗ trợ kỹ thuật không?
A: Chúng tôi đang trong lĩnh vực này nhiều năm. chúng tôi kỹ sư giúp khách hàng giải quyết bất kỳ vấn đề gặp phải trong việc sử dụng sản phẩm.
Hỏi: Còn về lô hàng?
A: Chúng tôi sẽ chọn phương pháp vận chuyển phù hợp nhất theo trọng lượng và số lượng của sản phẩm, tất nhiên, khách hàng cũng có thể sử dụng các đại lý vận chuyển của riêng họ.
Hỏi: Còn các điều khoản thanh toán?
A: Thông thường thông qua L / C, D / A, D / P, T / T v.v.
Hỏi:MOQ của anh là bao nhiêu?
A: MOQ của chúng tôi là 1 miếng.
Hỏi:Thời gian giao hàng của anh bao lâu?
A: Nó phụ thuộc vào yêu cầu sản phẩm và số lượng của bạn.
Tags: